<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>welovecube</title>
	<atom:link href="http://www.welovecube.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.welovecube.com</link>
	<description>Dimention Lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 10:46:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Cube ER214</title>
		<link>http://www.welovecube.com/cube-er214/</link>
		<comments>http://www.welovecube.com/cube-er214/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lovecube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[Earphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovecube.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[Cube ER-214&#160;Cube ER-214 หูฟังแบบสอดหู (In-Ear) ที่ออกแบบมาสำหรับประสบการณ์ฟังเพลงที่สุดล้ำดีไซสปอร์ต ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมการออกแบบที่ดูคล่องตัว และให้ความกระชับ สวมใส่สบาย &#160;&#160;&#160;&#160;• เป็นหูฟังที่ให้เสียง ระบบเสียงสเตอริโอ Super bass ให้พลังเสียงที่นุ่มลึกเบสหนัก เสียงใส &#160;&#160;&#160;&#160;• ดีไซน์แบบสอดหู ให้ความกระชับและสวมใส่สบาย ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก &#160;&#160;&#160;&#160;• ยางรองหูซิลิโคนให้ความรู้สึกที่สบายเมื่อสวมใส่ กระชับพอดีกับรูหู &#160;&#160;&#160;&#160;• ยางซิลิโคนรองหู 3 ขนาด (เล็ก/กลาง/ใหญ่) ที่ให้คุณเลือกใช้ได้อย่างลงตัว &#160;&#160;&#160;&#160;• สายเคเบิลยาว 1.2 เมตร ให้อิสระคุณในฟังเพลงจากเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะ In-ear เส้นผ่าศูนย์กลางลำโพง Φ10mm ตอบสนองความถี่ 20– 20kHz ความไวต่อการรับเสียง 92dB ความแตกต่างของความไวการรับเสียงซ้าย/ขวา ± 3dB ความยาวสาย 1.2 m ลักษณะปลั๊ก Φ3.5mm stereo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/er214.png' ><img src="http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/er214.png" style="" alt="er214" title="er214"/></a>
<table>
<tr>
<td colspan="2">
		<img src="http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/cube-214.jpg" alt="" title="cube214" width="724" class="alignnone size-full wp-image-496" />
		</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<table>
<tr>
<td bgcolor="#f1f1f1">
<div class="wana"><font color="#444444"><b>Cube ER-214</b></font>&nbsp;Cube ER-214 หูฟังแบบสอดหู (In-Ear)  ที่ออกแบบมาสำหรับประสบการณ์ฟังเพลงที่สุดล้ำดีไซสปอร์ต ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมการออกแบบที่ดูคล่องตัว และให้ความกระชับ สวมใส่สบาย</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	เป็นหูฟังที่ให้เสียง ระบบเสียงสเตอริโอ Super bass ให้พลังเสียงที่นุ่มลึกเบสหนัก เสียงใส<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	ดีไซน์แบบสอดหู ให้ความกระชับและสวมใส่สบาย ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	ยางรองหูซิลิโคนให้ความรู้สึกที่สบายเมื่อสวมใส่ กระชับพอดีกับรูหู<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	ยางซิลิโคนรองหู 3 ขนาด (เล็ก/กลาง/ใหญ่) ที่ให้คุณเลือกใช้ได้อย่างลงตัว<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	สายเคเบิลยาว 1.2 เมตร ให้อิสระคุณในฟังเพลงจากเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ                </p>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div class="speci">
<table>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#999999"><b>ข้อมูลทั่วไป</b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#f1f1f1">ลักษณะ</td>
<td bgcolor="#f1f1f1">In-ear</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">เส้นผ่าศูนย์กลางลำโพง </td>
<td width="50%">Φ10mm</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">ตอบสนองความถี่ </td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">20– 20kHz</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">ความไวต่อการรับเสียง </td>
<td width="50%">92dB</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">ความแตกต่างของความไวการรับเสียงซ้าย/ขวา </td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">± 3dB</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">ความยาวสาย </td>
<td width="50%">1.2 m </td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">ลักษณะปลั๊ก</td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">Φ3.5mm stereo</td>
</tr>
</table></div>
</td>
</tr>
<p>    <!-- End Table Specification --></p>
<tr>
<td colspan="2">1 ชุดประกอบด้วย</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 	หูฟัง Cube  รุ่น ER214 1 ชุด<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	 ซิลิโคนปรับขนาด 3 ชื้น
        </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">เหมาะสำหรับ</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	iPhone 3G, 3Gs, 4G<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	iPod ทุกรุ่น<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	BlackBerry<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	Mp 3, Mp4, MD, CD, PSP<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	 โทรศัพท์มือถือที่มีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตร<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	เครื่องเล่น MP3 และอุปกรณ์ IT ที่มีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตร
        </td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welovecube.com/cube-er214/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cube Eoja</title>
		<link>http://www.welovecube.com/cube-eoja/</link>
		<comments>http://www.welovecube.com/cube-eoja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lovecube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[Earphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovecube.com/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Cube Eoja&#160;หูฟังแบบสอดหู (In-Ear) โดดเด่นด้วยสีต่างๆ ที่ใช้ได้ทุกโอกาส ) สนุกสดใสไปกับสีสันหลากหลาย เปลี่ยนเครื่องเล่นเพลงของคุณให้น่าใช้ยิ่งขึ้นด้วยหูฟังหลากสีสันจาก Eoja &#160;&#160;&#160;&#160;• เป็นหูฟังที่ให้เสียงที่ใสและทรงพลัง เหมาะสำหรับความบันเทิงในการฟังเพลง &#160;&#160;&#160;&#160;• ดีไซน์แบบสอดหู ให้ความกระชับและสวมใส่สบาย ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก &#160;&#160;&#160;&#160;• ยางรองหูซิลิโคนให้ความรู้สึกที่สบายเมื่อสวมใส่ กระชับพอดีกับรูหู &#160;&#160;&#160;&#160;• ยางซิลิโคนรองหู นุ่มสวมใส่สบาย สามารถป้องกันเหงื่อได้ 3 ขนาด (เล็ก/กลาง/ใหญ่) ที่ให้คุณเลือกใช้ได้อย่างลงตัว &#160;&#160;&#160;&#160;• สายเคเบิลยาว 1.2 เมตร ให้อิสระคุณในฟังเพลงจากเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะ In-ear โหมด Adorn ไดนามิค ความต้านทานไฟฟ้า 16Ω ± 30% เส้นผ่าศูนย์กลางลำโพง Φ10mm ตอบสนองความถี่ 20– 20kHz ความไวต่อการรับเสียง 103dB/±3dB at 1 kHz ความแตกต่างของความไวการรับเสียงซ้าย/ขวา ± 3dB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/eoja.png' ><img src="http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/eoja.png" style="" alt="eoja" title="eoja"/></a>
<table>
<tr>
<td colspan="2">
		<img src="http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/cube-eoja.jpg" alt="" title="cubeeoja" width="724" class="alignnone size-full wp-image-496" />
		</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<table>
<tr>
<td bgcolor="#f1f1f1">
<div class="wana"><font color="#444444"><b>Cube Eoja</b></font>&nbsp;หูฟังแบบสอดหู (In-Ear) โดดเด่นด้วยสีต่างๆ ที่ใช้ได้ทุกโอกาส ) สนุกสดใสไปกับสีสันหลากหลาย เปลี่ยนเครื่องเล่นเพลงของคุณให้น่าใช้ยิ่งขึ้นด้วยหูฟังหลากสีสันจาก Eoja</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	เป็นหูฟังที่ให้เสียงที่ใสและทรงพลัง เหมาะสำหรับความบันเทิงในการฟังเพลง<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	ดีไซน์แบบสอดหู ให้ความกระชับและสวมใส่สบาย ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	ยางรองหูซิลิโคนให้ความรู้สึกที่สบายเมื่อสวมใส่ กระชับพอดีกับรูหู<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	ยางซิลิโคนรองหู นุ่มสวมใส่สบาย สามารถป้องกันเหงื่อได้ 3 ขนาด (เล็ก/กลาง/ใหญ่) ที่ให้คุณเลือกใช้ได้อย่างลงตัว<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	สายเคเบิลยาว 1.2 เมตร ให้อิสระคุณในฟังเพลงจากเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ
                </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div class="speci">
<table>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#999999"><b>ข้อมูลทั่วไป</b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#f1f1f1">ลักษณะ</td>
<td bgcolor="#f1f1f1">In-ear</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">โหมด Adorn</td>
<td width="50%">ไดนามิค</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">ความต้านทานไฟฟ้า </td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">16Ω ± 30%</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">เส้นผ่าศูนย์กลางลำโพง </td>
<td width="50%">Φ10mm</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">ตอบสนองความถี่ </td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">20– 20kHz</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">ความไวต่อการรับเสียง </td>
<td width="50%">103dB/±3dB at 1 kHz</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">ความแตกต่างของความไวการรับเสียงซ้าย/ขวา </td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">± 3dB</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">ความเพี้ยนโดยรวมของสัญญาณ harmonic ทั้งหมด เทียบกับสัญญาณความถี่หลัก</td>
<td width="50%">&#8249;0.1%</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">ความยาวสาย </td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">1.2 m </td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">ลักษณะปลั๊ก</td>
<td width="50%">Φ3.5mm stereo</td>
</tr>
</table></div>
</td>
</tr>
<p>    <!-- End Table Specification --></p>
<tr>
<td colspan="2">1 ชุดประกอบด้วย</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 	หูฟัง Cube  รุ่น Eoja 1 ชุด<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	 ซิลิโคนปรับขนาด 3 ชื้น<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	กระเป๋า
        </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">เหมาะสำหรับ</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	iPhone 3G, 3Gs, 4G<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	iPod ทุกรุ่น<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	BlackBerry<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	Mp 3, Mp4, MD, CD, PSP<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	 โทรศัพท์มือถือที่มีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตร<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	เครื่องเล่น MP3 และอุปกรณ์ IT ที่มีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตร
        </td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welovecube.com/cube-eoja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cube Titanium</title>
		<link>http://www.welovecube.com/cube-titanium/</link>
		<comments>http://www.welovecube.com/cube-titanium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 09:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lovecube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[Earphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovecube.com/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[ทุกคนมีรสนิยมส่วนตัวในการฟังเพลงที่แตกต่างกันไป คิวบ์ได้สร้างสรรค์รูปแบบหูฟังที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองสไตล์และการใช้งาน พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าด้วยการรับประกันสินค้านานถึง 1 ปีเต็ม Cube Titanium&#160;หูฟังแบบสอดหู (In-Ear) ให้คุณภาพเสียงเบสเยี่ยม ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมการออกแบบที่ดูคล่องตัว และให้ความกระชับ สวมใส่สบาย &#160;&#160;&#160;&#160;• เป็นหูฟังที่ให้ความหนักแน่นของเสียงเบสและให้ความกระชับ &#160;&#160;&#160;&#160;• ลำโพงขนาดเล็กเปี่ยมประสิทธิภาพกำลังขับเสียงสูง เพิ่มความชัดเจนด้วยเสียงเบสที่แน่นและคมชัด &#160;&#160;&#160;&#160;• ดีไซน์แบบสอดหู ให้ความกระชับและสวมใส่สบาย ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก &#160;&#160;&#160;&#160;• ยางรองหูซิลิโคนให้ความรู้สึกที่สบายเมื่อสวมใส่ กระชับพอดีกับรูหู &#160;&#160;&#160;&#160;• ยางซิลิโคนรองหู 3 ขนาด (เล็ก/กลาง/ใหญ่) ที่ให้คุณเลือกใช้ได้อย่างลงตัว &#160;&#160;&#160;&#160;• สายเคเบิลยาว 1.2 เมตร ให้อิสระคุณในฟังเพลงจากเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะ In-ear โหมด Adorn ไดนามิค ความต้านทานไฟฟ้า 16Ω ± 15% เส้นผ่าศูนย์กลางลำโพง Φ8.6mm ตอบสนองความถี่ 20– 20kHz ความไวต่อการรับเสียง 93dB/±3dB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/titanium.png' ><img src="http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/titanium.png" style="" alt="titanium" title="titanium"/></a>
<table>
<tr>
<td colspan="2">
		<img src="http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/cube-titanium.jpg" alt="" title="cubetitanium" width="724" class="alignnone size-full wp-image-496" />
		</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div class="fns4">ทุกคนมีรสนิยมส่วนตัวในการฟังเพลงที่แตกต่างกันไป คิวบ์ได้สร้างสรรค์รูปแบบหูฟังที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองสไตล์และการใช้งาน<br />
พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าด้วยการรับประกันสินค้านานถึง 1 ปีเต็ม</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<table>
<tr>
<td bgcolor="#f1f1f1">
<div class="wana"><font color="#444444"><b>Cube Titanium</b></font>&nbsp;หูฟังแบบสอดหู (In-Ear) ให้คุณภาพเสียงเบสเยี่ยม ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อมการออกแบบที่ดูคล่องตัว และให้ความกระชับ สวมใส่สบาย</td>
</tr>
<tr>
<td>
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	เป็นหูฟังที่ให้ความหนักแน่นของเสียงเบสและให้ความกระชับ<br />
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	ลำโพงขนาดเล็กเปี่ยมประสิทธิภาพกำลังขับเสียงสูง เพิ่มความชัดเจนด้วยเสียงเบสที่แน่นและคมชัด<br />
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	ดีไซน์แบบสอดหู ให้ความกระชับและสวมใส่สบาย ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอก<br />
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	ยางรองหูซิลิโคนให้ความรู้สึกที่สบายเมื่อสวมใส่ กระชับพอดีกับรูหู<br />
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	ยางซิลิโคนรองหู 3 ขนาด (เล็ก/กลาง/ใหญ่) ที่ให้คุณเลือกใช้ได้อย่างลงตัว<br />
                &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;•	สายเคเบิลยาว 1.2 เมตร ให้อิสระคุณในฟังเพลงจากเครื่องเสียงได้ในทุกที่ที่ต้องการ
                </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div class="speci">
<table>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#999999"><b>ข้อมูลทั่วไป</b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#f1f1f1">ลักษณะ</td>
<td bgcolor="#f1f1f1">In-ear</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">โหมด Adorn</td>
<td width="50%">ไดนามิค</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">ความต้านทานไฟฟ้า </td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">16Ω ± 15%</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">เส้นผ่าศูนย์กลางลำโพง </td>
<td width="50%">Φ8.6mm</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">ตอบสนองความถี่ </td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">20– 20kHz</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">ความไวต่อการรับเสียง </td>
<td width="50%">93dB/±3dB at 1 kHz</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">ความแตกต่างของความไวการรับเสียงซ้าย/ขวา </td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">± 3dB</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">ความเพี้ยนโดยรวมของสัญญาณ harmonic ทั้งหมด เทียบกับสัญญาณความถี่หลัก</td>
<td width="50%">&#8249;0.1%</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">ความยาวสาย </td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">1.2 m </td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">ลักษณะปลั๊ก</td>
<td width="50%">Φ3.5mm stereo</td>
</tr>
</table></div>
</td>
</tr>
<p>    <!-- End Table Specification --></p>
<tr>
<td colspan="2">1 ชุดประกอบด้วย</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;- 	หูฟัง Cube  รุ่น Titanium 1 ชุด<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	 ซิลิโคนปรับขนาด 3 ชื้น<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	กระเป๋า
        </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">เหมาะสำหรับ</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	iPhone 3G, 3Gs, 4G<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	iPod ทุกรุ่น<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	BlackBerry<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	Mp 3, Mp4, MD, CD, PSP<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	 โทรศัพท์มือถือที่มีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตร<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	เครื่องเล่น MP3 และอุปกรณ์ IT ที่มีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตร
        </td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welovecube.com/cube-titanium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cube Space</title>
		<link>http://www.welovecube.com/cube-space/</link>
		<comments>http://www.welovecube.com/cube-space/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lovecube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[Speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovecube.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[ลำโพงสำหรับพกพา ใช้พลังงานจากถ่าน AAA จำนวน 4 ก้อน หรือใช้พลังงานจาก USB พอร์ต เพียงเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊คหรือเครื่องเล่น เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การฟังที่ยอดเยี่ยม ยังให้เสียงเบสอันทรงพลัง ด้วยการใช้งานที่แสนง่ายดาย พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าด้วยการรับประกันสินค้านานถึง 6 เดือน Cube Space&#160;ลำโพงดีไซน์เรียบหรู ให้เสียงที่สมบูรณ์แบบ ในชุดประกอบด้วยลำโพง 2 ข้าง, สาย USB เพื่อเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ชาร์จพลังงานจากถ่าน AAA จำนวน 4 ก้อน สามารถใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์PC, laptops, MP3, MP4 etc **ลำโพงสามารถประกบกันได้ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ข้อมูลทั่วไป ลักษณะ Multimedia Speakers Power output (กำลังขับ): 2 W (1 W x 2) Input plug diameter (ขนาดแจ็ค): Ø3.5mm. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/Space.png' ><img src="http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/Space.png" style="" alt="Space" title="Space"/></a>
<table>
<tr>
<td colspan="2">
		<img src="http://www.welovecube.com/wp-content/uploads/2011/06/ACCSpace.jpg" alt="" title="Space" width="724" class="alignnone size-full wp-image-496" />
		</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div class="fns4">ลำโพงสำหรับพกพา ใช้พลังงานจากถ่าน AAA จำนวน 4 ก้อน หรือใช้พลังงานจาก USB พอร์ต เพียงเชื่อมต่อเข้ากับโน้ตบุ๊คหรือเครื่องเล่น เพื่อให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์การฟังที่ยอดเยี่ยม ยังให้เสียงเบสอันทรงพลัง ด้วยการใช้งานที่แสนง่ายดาย พร้อมให้ความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าด้วยการรับประกันสินค้านานถึง 6 เดือน</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<table>
<tr>
<td bgcolor="#f1f1f1">
<div class="wana"><font color="#444444"><b>Cube Space</b></font>&nbsp;ลำโพงดีไซน์เรียบหรู ให้เสียงที่สมบูรณ์แบบ ในชุดประกอบด้วยลำโพง 2 ข้าง, สาย USB เพื่อเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ชาร์จพลังงานจากถ่าน AAA จำนวน 4 ก้อน สามารถใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์PC, laptops, MP3, MP4 etc<br />
**ลำโพงสามารถประกบกันได้ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
</div>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
<div class="speci">
<table>
<tr>
<td colspan="2" bgcolor="#999999"><b>ข้อมูลทั่วไป</b></td>
</tr>
<tr>
<td bgcolor="#f1f1f1">ลักษณะ</td>
<td bgcolor="#f1f1f1">Multimedia Speakers</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Power output (กำลังขับ):</td>
<td width="50%">2 W (1 W x 2)</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">Input plug diameter (ขนาดแจ็ค):</td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">Ø3.5mm.</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Frequency response (ตอบสนองความถี่):</td>
<td width="50%">90HZ&#8211;20KHZ</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">S/N Ratio (ความไวต่อการรับเสียง):</td>
<td width="50%" bgcolor="#eaf7ff">80dB</td>
</tr>
<tr>
<td width="50%">Speaker dimension (ลำโพงขนาด):</td>
<td width="50%">76 x 31 x 121mm</td>
</tr>
</table></div>
</td>
</tr>
<p>    <!-- End Table Specification --></p>
<tr>
<td colspan="2">สามารถใช้งานร่วมกันได้กับ (Compatible)</td>
</tr>
<tr>
<td>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	iPhone 3G, 3Gs, 4G<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	iPod ทุกรุ่น<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	BlackBerry<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	Mp 3, Mp4, MD, CD, PSP<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	 โทรศัพท์มือถือที่มีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตร<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค<br />
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;-	เครื่องเล่น MP3 และอุปกรณ์ IT ที่มีช่องต่อหูฟังขนาด 3.5 มิลลิเมตร.
        </td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.welovecube.com/cube-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cube DB2600</title>
		<link>http://www.welovecube.com/cube-db2600/</link>
		<comments>http://www.welovecube.com/cube-db2600/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 08:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lovecube</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessories]]></category>
		<category><![CDATA[Speaker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.welovecube.com/?p=1310</guid>
